; compare-families  -i cellzome_complexes.tab -v 1 -lth sig 0 -return percent,proba -o boum -lth occ 2 -distinct -sort sig
; Input files
;	query_families	cellzome_complexes.tab
;	ref_families	cellzome_complexes.tab
; Query families	232
;	17	cz36
;	2	cz37
;	3	cz38
;	5	cz39
;	3	cz200
;	6	cz201
;	2	cz202
;	7	cz203
;	14	cz130
;	14	cz131
;	4	cz204
;	46	cz132
;	3	cz205
;	2	cz133
;	3	cz206
;	11	cz134
;	10	cz207
;	8	cz135
;	2	cz208
;	28	cz136
;	4	cz209
;	31	cz137
;	27	cz138
;	43	cz139
;	2	cz40
;	3	cz41
;	2	cz42
;	3	cz43
;	1	cz44
;	2	cz45
;	3	cz46
;	3	cz47
;	3	cz48
;	1	cz49
;	3	cz210
;	3	cz211
;	6	cz212
;	54	cz140
;	2	cz213
;	14	cz141
;	2	cz214
;	21	cz142
;	3	cz215
;	25	cz143
;	2	cz216
;	4	cz144
;	3	cz217
;	19	cz145
;	2	cz218
;	35	cz146
;	10	cz219
;	15	cz147
;	34	cz148
;	26	cz149
;	2	cz50
;	2	cz51
;	2	cz52
;	2	cz53
;	9	cz54
;	2	cz55
;	2	cz56
;	2	cz57
;	4	cz58
;	3	cz59
;	8	cz220
;	3	cz221
;	2	cz222
;	20	cz150
;	2	cz223
;	46	cz151
;	8	cz224
;	35	cz152
;	3	cz225
;	12	cz153
;	18	cz226
;	29	cz154
;	2	cz227
;	26	cz155
;	8	cz228
;	84	cz156
;	11	cz229
;	36	cz157
;	46	cz158
;	50	cz159
;	3	cz60
;	2	cz61
;	13	cz62
;	7	cz63
;	2	cz64
;	5	cz65
;	2	cz66
;	2	cz67
;	8	cz68
;	7	cz69
;	13	cz230
;	3	cz231
;	2	cz232
;	51	cz160
;	82	cz161
;	36	cz162
;	88	cz163
;	4	cz164
;	2	cz165
;	2	cz166
;	4	cz167
;	8	cz168
;	4	cz169
;	21	cz70
;	7	cz71
;	4	cz72
;	13	cz73
;	12	cz74
;	10	cz75
;	20	cz76
;	24	cz77
;	4	cz78
;	5	cz79
;	5	cz170
;	2	cz171
;	3	cz172
;	6	cz173
;	5	cz174
;	7	cz175
;	2	cz176
;	2	cz177
;	7	cz178
;	2	cz179
;	10	cz80
;	4	cz81
;	13	cz100
;	23	cz101
;	4	cz82
;	13	cz102
;	10	cz83
;	12	cz103
;	3	cz84
;	2	cz104
;	3	cz85
;	20	cz105
;	19	cz86
;	35	cz106
;	7	cz87
;	15	cz107
;	9	cz88
;	9	cz108
;	7	cz89
;	10	cz109
;	4	cz180
;	3	cz10
;	2	cz181
;	2	cz11
;	7	cz1
;	2	cz2
;	4	cz182
;	7	cz183
;	2	cz12
;	9	cz3
;	3	cz184
;	6	cz13
;	13	cz4
;	3	cz185
;	3	cz14
;	6	cz5
;	5	cz186
;	3	cz15
;	4	cz6
;	6	cz187
;	15	cz16
;	10	cz7
;	2	cz188
;	2	cz17
;	2	cz8
;	18	cz189
;	3	cz18
;	3	cz9
;	6	cz19
;	4	cz90
;	28	cz110
;	19	cz91
;	73	cz111
;	20	cz92
;	2	cz112
;	16	cz93
;	13	cz113
;	7	cz94
;	9	cz114
;	23	cz95
;	29	cz115
;	4	cz96
;	24	cz116
;	15	cz97
;	4	cz117
;	4	cz98
;	17	cz118
;	34	cz99
;	12	cz119
;	5	cz20
;	8	cz190
;	7	cz191
;	2	cz21
;	3	cz192
;	2	cz22
;	3	cz193
;	9	cz23
;	1	cz194
;	3	cz24
;	4	cz195
;	3	cz25
;	3	cz196
;	10	cz26
;	2	cz197
;	3	cz27
;	2	cz198
;	2	cz28
;	2	cz199
;	2	cz29
;	11	cz120
;	10	cz121
;	14	cz122
;	40	cz123
;	10	cz124
;	12	cz125
;	50	cz126
;	18	cz127
;	36	cz128
;	35	cz129
;	3	cz30
;	16	cz31
;	7	cz32
;	3	cz33
;	2	cz34
;	4	cz35
; Reference families	232
;	17	cz36
;	2	cz37
;	3	cz38
;	5	cz39
;	3	cz200
;	6	cz201
;	2	cz202
;	7	cz203
;	14	cz130
;	14	cz131
;	4	cz204
;	46	cz132
;	3	cz205
;	2	cz133
;	3	cz206
;	11	cz134
;	10	cz207
;	8	cz135
;	2	cz208
;	28	cz136
;	4	cz209
;	31	cz137
;	27	cz138
;	43	cz139
;	2	cz40
;	3	cz41
;	2	cz42
;	3	cz43
;	1	cz44
;	2	cz45
;	3	cz46
;	3	cz47
;	3	cz48
;	1	cz49
;	3	cz210
;	3	cz211
;	6	cz212
;	54	cz140
;	2	cz213
;	14	cz141
;	2	cz214
;	21	cz142
;	3	cz215
;	25	cz143
;	2	cz216
;	4	cz144
;	3	cz217
;	19	cz145
;	2	cz218
;	35	cz146
;	10	cz219
;	15	cz147
;	34	cz148
;	26	cz149
;	2	cz50
;	2	cz51
;	2	cz52
;	2	cz53
;	9	cz54
;	2	cz55
;	2	cz56
;	2	cz57
;	4	cz58
;	3	cz59
;	8	cz220
;	3	cz221
;	2	cz222
;	20	cz150
;	2	cz223
;	46	cz151
;	8	cz224
;	35	cz152
;	3	cz225
;	12	cz153
;	18	cz226
;	29	cz154
;	2	cz227
;	26	cz155
;	8	cz228
;	84	cz156
;	11	cz229
;	36	cz157
;	46	cz158
;	50	cz159
;	3	cz60
;	2	cz61
;	13	cz62
;	7	cz63
;	2	cz64
;	5	cz65
;	2	cz66
;	2	cz67
;	8	cz68
;	7	cz69
;	13	cz230
;	3	cz231
;	2	cz232
;	51	cz160
;	82	cz161
;	36	cz162
;	88	cz163
;	4	cz164
;	2	cz165
;	2	cz166
;	4	cz167
;	8	cz168
;	4	cz169
;	21	cz70
;	7	cz71
;	4	cz72
;	13	cz73
;	12	cz74
;	10	cz75
;	20	cz76
;	24	cz77
;	4	cz78
;	5	cz79
;	5	cz170
;	2	cz171
;	3	cz172
;	6	cz173
;	5	cz174
;	7	cz175
;	2	cz176
;	2	cz177
;	7	cz178
;	2	cz179
;	10	cz80
;	4	cz81
;	13	cz100
;	23	cz101
;	4	cz82
;	13	cz102
;	10	cz83
;	12	cz103
;	3	cz84
;	2	cz104
;	3	cz85
;	20	cz105
;	19	cz86
;	35	cz106
;	7	cz87
;	15	cz107
;	9	cz88
;	9	cz108
;	7	cz89
;	10	cz109
;	3	cz10
;	4	cz180
;	7	cz1
;	2	cz11
;	2	cz181
;	4	cz182
;	2	cz2
;	2	cz12
;	7	cz183
;	9	cz3
;	6	cz13
;	3	cz184
;	13	cz4
;	3	cz14
;	3	cz185
;	6	cz5
;	3	cz15
;	5	cz186
;	4	cz6
;	15	cz16
;	6	cz187
;	10	cz7
;	2	cz17
;	2	cz188
;	2	cz8
;	3	cz18
;	18	cz189
;	3	cz9
;	6	cz19
;	4	cz90
;	28	cz110
;	19	cz91
;	73	cz111
;	20	cz92
;	2	cz112
;	16	cz93
;	13	cz113
;	7	cz94
;	9	cz114
;	23	cz95
;	29	cz115
;	4	cz96
;	24	cz116
;	15	cz97
;	4	cz117
;	4	cz98
;	17	cz118
;	34	cz99
;	12	cz119
;	8	cz190
;	5	cz20
;	7	cz191
;	3	cz192
;	2	cz21
;	3	cz193
;	2	cz22
;	1	cz194
;	9	cz23
;	4	cz195
;	3	cz24
;	3	cz196
;	3	cz25
;	2	cz197
;	10	cz26
;	2	cz198
;	3	cz27
;	2	cz28
;	2	cz199
;	2	cz29
;	11	cz120
;	10	cz121
;	14	cz122
;	40	cz123
;	10	cz124
;	12	cz125
;	50	cz126
;	18	cz127
;	36	cz128
;	35	cz129
;	3	cz30
;	16	cz31
;	7	cz32
;	3	cz33
;	2	cz34
;	4	cz35
; Population size      	1362
; Sort key             	sig
; Thresholds	lower	upper
;	occ	2    	NA
;	sig	0    	NA
; Output files
;	output	boum
ref query ref# query# common# ref_% query_% P_val E_val sig
cz158 cz160 46 51 44 95.6522 86.2745 7.9e-73 1.8e-70 69.73
cz160 cz158 51 46 44 86.2745 95.6522 7.9e-73 1.8e-70 69.73
cz111 cz156 73 84 60 82.1918 71.4286 1.2e-71 2.8e-69 68.55
cz156 cz111 84 73 60 71.4286 82.1918 1.2e-71 2.8e-69 68.55
cz157 cz148 36 34 32 88.8889 94.1176 6.3e-58 1.5e-55 54.83
cz148 cz157 34 36 32 94.1176 88.8889 6.3e-58 1.5e-55 54.83
cz158 cz161 46 82 44 95.6522 53.6585 2.2e-57 5.2e-55 54.28
cz161 cz158 82 46 44 53.6585 95.6522 2.2e-57 5.2e-55 54.28
cz160 cz161 51 82 45 88.2353 54.8780 1e-54 2.3e-52 51.63
cz161 cz160 82 51 45 54.8780 88.2353 1e-54 2.3e-52 51.63
cz136 cz159 28 50 24 85.7143 48.0000 1.1e-33 2.5e-31 30.61
cz159 cz136 50 28 24 48.0000 85.7143 1.1e-33 2.5e-31 30.61
cz146 cz156 35 84 27 77.1429 32.1429 4.2e-28 9.8e-26 25.01
cz156 cz146 84 35 27 32.1429 77.1429 4.2e-28 9.8e-26 25.01
cz116 cz86 24 19 15 62.5000 78.9474 6.8e-26 1.6e-23 22.80
cz86 cz116 19 24 15 78.9474 62.5000 6.8e-26 1.6e-23 22.80
cz142 cz77 21 24 15 71.4286 62.5000 9.4e-25 2.2e-22 21.66
cz77 cz142 24 21 15 62.5000 71.4286 9.4e-25 2.2e-22 21.66
cz128 cz161 36 82 25 69.4444 30.4878 2.5e-24 5.7e-22 21.25
cz161 cz128 82 36 25 30.4878 69.4444 2.5e-24 5.7e-22 21.25
cz163 cz132 88 46 28 31.8182 60.8696 6.5e-24 1.5e-21 20.82
cz132 cz163 46 88 28 60.8696 31.8182 6.5e-24 1.5e-21 20.82
cz155 cz161 26 82 20 76.9231 24.3902 6.3e-21 1.5e-18 17.83
cz161 cz155 82 26 20 24.3902 76.9231 6.3e-21 1.5e-18 17.83
cz160 cz129 51 35 19 37.2549 54.2857 5.3e-20 1.2e-17 16.91
cz129 cz160 35 51 19 54.2857 37.2549 5.3e-20 1.2e-17 16.91
cz146 cz105 35 20 14 40.0000 70.0000 1e-19 2.4e-17 16.63
cz105 cz146 20 35 14 70.0000 40.0000 1e-19 2.4e-17 16.63
cz157 cz106 36 35 16 44.4444 45.7143 3.7e-18 8.6e-16 15.07
cz106 cz157 35 36 16 45.7143 44.4444 3.7e-18 8.6e-16 15.07
cz155 cz158 26 46 15 57.6923 32.6087 4.3e-17 9.9e-15 14.00
cz158 cz155 46 26 15 32.6087 57.6923 4.3e-17 9.9e-15 14.00
cz155 cz160 26 51 15 57.6923 29.4118 2.6e-16 5.9e-14 13.23
cz160 cz155 51 26 15 29.4118 57.6923 2.6e-16 5.9e-14 13.23
cz110 cz116 28 24 12 42.8571 50.0000 8.9e-16 2.1e-13 12.69
cz116 cz110 24 28 12 50.0000 42.8571 8.9e-16 2.1e-13 12.69
cz146 cz111 35 73 18 51.4286 24.6575 3.5e-15 8.1e-13 12.09
cz111 cz146 73 35 18 24.6575 51.4286 3.5e-15 8.1e-13 12.09
cz99 cz95 34 23 12 35.2941 52.1739 7.7e-15 1.8e-12 11.75
cz95 cz99 23 34 12 52.1739 35.2941 7.7e-15 1.8e-12 11.75
cz97 cz159 15 50 11 73.3333 22.0000 6.4e-14 1.5e-11 10.83
cz159 cz97 50 15 11 22.0000 73.3333 6.4e-14 1.5e-11 10.83
cz106 cz148 35 34 13 37.1429 38.2353 1.2e-13 2.7e-11 10.56
cz148 cz106 34 35 13 38.2353 37.1429 1.2e-13 2.7e-11 10.56
cz86 cz110 19 28 10 52.6316 35.7143 1.9e-13 4.3e-11 10.37
cz110 cz86 28 19 10 35.7143 52.6316 1.9e-13 4.3e-11 10.37
cz158 cz129 46 35 14 30.4348 40.0000 4.3e-13 9.9e-11 10.00
cz129 cz158 35 46 14 40.0000 30.4348 4.3e-13 9.9e-11 10.00
cz86 cz97 19 15 8 42.1053 53.3333 1.6e-12 3.7e-10 9.43
cz97 cz86 15 19 8 53.3333 42.1053 1.6e-12 3.7e-10 9.43
cz160 cz128 51 36 14 27.4510 38.8889 3.4e-12 7.9e-10 9.10
cz128 cz160 36 51 14 38.8889 27.4510 3.4e-12 7.9e-10 9.10
cz148 cz115 34 29 11 32.3529 37.9310 1e-11 2.4e-09 8.62
cz115 cz148 29 34 11 37.9310 32.3529 1e-11 2.4e-09 8.62
cz151 cz106 46 35 13 28.2609 37.1429 1.1e-11 2.5e-09 8.60
cz106 cz151 35 46 13 37.1429 28.2609 1.1e-11 2.5e-09 8.60
cz158 cz128 46 36 13 28.2609 36.1111 1.6e-11 3.8e-09 8.42
cz128 cz158 36 46 13 36.1111 28.2609 1.6e-11 3.8e-09 8.42
cz115 cz157 29 36 11 37.9310 30.5556 2.1e-11 4.9e-09 8.31
cz157 cz115 36 29 11 30.5556 37.9310 2.1e-11 4.9e-09 8.31
cz92 cz76 20 20 8 40.0000 40.0000 5e-11 1.2e-08 7.93
cz76 cz92 20 20 8 40.0000 40.0000 5e-11 1.2e-08 7.93
cz129 cz161 35 82 15 42.8571 18.2927 1.7e-10 3.9e-08 7.40
cz161 cz129 82 35 15 18.2927 42.8571 1.7e-10 3.9e-08 7.40
cz157 cz151 36 46 12 33.3333 26.0870 3.4e-10 7.9e-08 7.10
cz151 cz157 46 36 12 26.0870 33.3333 3.4e-10 7.9e-08 7.10
cz110 cz189 28 18 8 28.5714 44.4444 4.1e-10 9.6e-08 7.02
cz189 cz110 18 28 8 44.4444 28.5714 4.1e-10 9.6e-08 7.02
cz115 cz152 29 35 10 34.4828 28.5714 4.5e-10 1.1e-07 6.98
cz152 cz115 35 29 10 28.5714 34.4828 4.5e-10 1.1e-07 6.98
cz143 cz132 25 46 10 40.0000 21.7391 1.6e-09 3.7e-07 6.44
cz132 cz143 46 25 10 21.7391 40.0000 1.6e-09 3.7e-07 6.44
cz226 cz129 18 35 8 44.4444 22.8571 3e-09 6.9e-07 6.16
cz129 cz226 35 18 8 22.8571 44.4444 3e-09 6.9e-07 6.16
cz80 cz151 10 46 7 70.0000 15.2174 3.5e-09 8.1e-07 6.09
cz151 cz80 46 10 7 15.2174 70.0000 3.5e-09 8.1e-07 6.09
cz151 cz148 46 34 10 21.7391 29.4118 5.1e-08 1.2e-05 4.93
cz148 cz151 34 46 10 29.4118 21.7391 5.1e-08 1.2e-05 4.93
cz54 cz132 9 46 6 66.6667 13.0435 8.3e-08 1.9e-05 4.71
cz132 cz54 46 9 6 13.0435 66.6667 8.3e-08 1.9e-05 4.71
cz131 cz115 14 29 6 42.8571 20.6897 1.4e-07 3.4e-05 4.47
cz115 cz131 29 14 6 20.6897 42.8571 1.4e-07 3.4e-05 4.47
cz70 cz91 21 19 6 28.5714 31.5789 1.5e-07 3.4e-05 4.46
cz91 cz70 19 21 6 31.5789 28.5714 1.5e-07 3.4e-05 4.46
cz230 cz99 13 34 6 46.1538 17.6471 2.3e-07 5.4e-05 4.27
cz99 cz230 34 13 6 17.6471 46.1538 2.3e-07 5.4e-05 4.27
cz143 cz226 25 18 6 24.0000 33.3333 3.2e-07 7.5e-05 4.12
cz226 cz143 18 25 6 33.3333 24.0000 3.2e-07 7.5e-05 4.12
cz70 cz113 21 13 5 23.8095 38.4615 6.2e-07 0.0001 3.84
cz113 cz70 13 21 5 38.4615 23.8095 6.2e-07 0.0001 3.84
cz168 cz107 8 15 4 50.0000 26.6667 6.5e-07 0.0002 3.82
cz107 cz168 15 8 4 26.6667 50.0000 6.5e-07 0.0002 3.82
cz99 cz148 34 34 8 23.5294 23.5294 7.3e-07 0.0002 3.77
cz148 cz99 34 34 8 23.5294 23.5294 7.3e-07 0.0002 3.77
cz162 cz111 36 73 11 30.5556 15.0685 1e-06 0.0002 3.63
cz111 cz162 73 36 11 15.0685 30.5556 1e-06 0.0002 3.63
cz219 cz130 10 14 4 40.0000 28.5714 1.4e-06 0.0003 3.48
cz130 cz219 14 10 4 28.5714 40.0000 1.4e-06 0.0003 3.48
cz126 cz148 50 34 9 18.0000 26.4706 1.5e-06 0.0004 3.45
cz148 cz126 34 50 9 26.4706 18.0000 1.5e-06 0.0004 3.45
ref query ref# query# common# ref_% query_% P_val E_val sig
cz132 cz111 46 73 12 26.0870 16.4384 2.1e-06 0.0005 3.32
cz111 cz132 73 46 12 16.4384 26.0870 2.1e-06 0.0005 3.32
cz128 cz155 36 26 7 19.4444 26.9231 2.3e-06 0.0005 3.28
cz155 cz128 26 36 7 26.9231 19.4444 2.3e-06 0.0005 3.28
cz119 cz140 12 54 6 50.0000 11.1111 2.3e-06 0.0005 3.28
cz140 cz119 54 12 6 11.1111 50.0000 2.3e-06 0.0005 3.28
cz126 cz157 50 36 9 18.0000 25.0000 2.6e-06 0.0006 3.22
cz157 cz126 36 50 9 25.0000 18.0000 2.6e-06 0.0006 3.22
cz54 cz91 9 19 4 44.4444 21.0526 3.3e-06 0.0008 3.12
cz91 cz54 19 9 4 21.0526 44.4444 3.3e-06 0.0008 3.12
cz70 cz137 21 31 6 28.5714 19.3548 3.6e-06 0.0008 3.08
cz137 cz70 31 21 6 19.3548 28.5714 3.6e-06 0.0008 3.08
cz115 cz126 29 50 8 27.5862 16.0000 4.4e-06 0.0010 2.99
cz126 cz115 50 29 8 16.0000 27.5862 4.4e-06 0.0010 2.99
cz193 cz116 3 24 3 100.0000 12.5000 4.8e-06 0.0011 2.95
cz116 cz193 24 3 3 12.5000 100.0000 4.8e-06 0.0011 2.95
cz20 cz113 5 13 3 60.0000 23.0769 6.7e-06 0.0016 2.81
cz113 cz20 13 5 3 23.0769 60.0000 6.7e-06 0.0016 2.81
cz26 cz92 10 20 4 40.0000 20.0000 6.7e-06 0.0016 2.81
cz92 cz26 20 10 4 20.0000 40.0000 6.7e-06 0.0016 2.81
cz72 cz189 4 18 3 75.0000 16.6667 7.7e-06 0.0018 2.75
cz189 cz72 18 4 3 16.6667 75.0000 7.7e-06 0.0018 2.75
cz116 cz189 24 18 5 20.8333 27.7778 8.1e-06 0.0019 2.73
cz189 cz116 18 24 5 27.7778 20.8333 8.1e-06 0.0019 2.73
cz137 cz116 31 24 6 19.3548 25.0000 8.5e-06 0.0020 2.71
cz116 cz137 24 31 6 25.0000 19.3548 8.5e-06 0.0020 2.71
cz132 cz156 46 84 12 26.0870 14.2857 9.7e-06 0.0022 2.65
cz156 cz132 84 46 12 14.2857 26.0870 9.7e-06 0.0022 2.65
cz63 cz99 7 34 4 57.1429 11.7647 1.1e-05 0.0025 2.60
cz99 cz63 34 7 4 11.7647 57.1429 1.1e-05 0.0025 2.60
cz122 cz99 14 34 5 35.7143 14.7059 1.2e-05 0.0028 2.55
cz99 cz122 34 14 5 14.7059 35.7143 1.2e-05 0.0028 2.55
cz20 cz93 5 16 3 60.0000 18.7500 1.3e-05 0.0030 2.52
cz93 cz20 16 5 3 18.7500 60.0000 1.3e-05 0.0030 2.52
cz128 cz132 36 46 8 22.2222 17.3913 1.3e-05 0.0031 2.50
cz132 cz128 46 36 8 17.3913 22.2222 1.3e-05 0.0031 2.50
cz185 cz152 3 35 3 100.0000 8.5714 1.6e-05 0.0036 2.44
cz152 cz185 35 3 3 8.5714 100.0000 1.6e-05 0.0036 2.44
cz99 cz157 34 36 7 20.5882 19.4444 1.6e-05 0.0037 2.43
cz157 cz99 36 34 7 19.4444 20.5882 1.6e-05 0.0037 2.43
cz126 cz99 50 34 8 16.0000 23.5294 1.6e-05 0.0038 2.42
cz99 cz126 34 50 8 23.5294 16.0000 1.6e-05 0.0038 2.42
cz219 cz149 10 26 4 40.0000 15.3846 2e-05 0.0047 2.33
cz149 cz219 26 10 4 15.3846 40.0000 2e-05 0.0047 2.33
cz137 cz110 31 28 6 19.3548 21.4286 2.2e-05 0.0052 2.29
cz110 cz137 28 31 6 21.4286 19.3548 2.2e-05 0.0052 2.29
cz143 cz129 25 35 6 24.0000 17.1429 2.3e-05 0.0053 2.27
cz129 cz143 35 25 6 17.1429 24.0000 2.3e-05 0.0053 2.27
cz97 cz189 15 18 4 26.6667 22.2222 2.7e-05 0.0062 2.21
cz189 cz97 18 15 4 22.2222 26.6667 2.7e-05 0.0062 2.21
cz125 cz95 12 23 4 33.3333 17.3913 2.8e-05 0.0065 2.19
cz95 cz125 23 12 4 17.3913 33.3333 2.8e-05 0.0065 2.19
cz70 cz20 21 5 3 14.2857 60.0000 3.1e-05 0.0072 2.14
cz20 cz70 5 21 3 60.0000 14.2857 3.1e-05 0.0072 2.14
cz143 cz101 25 23 5 20.0000 21.7391 3.7e-05 0.0086 2.07
cz101 cz143 23 25 5 21.7391 20.0000 3.7e-05 0.0086 2.07
cz4 cz132 13 46 5 38.4615 10.8696 3.7e-05 0.0086 2.07
cz132 cz4 46 13 5 10.8696 38.4615 3.7e-05 0.0086 2.07
cz13 cz226 6 18 3 50.0000 16.6667 3.8e-05 0.0088 2.06
cz226 cz13 18 6 3 16.6667 50.0000 3.8e-05 0.0088 2.06
cz230 cz95 13 23 4 30.7692 17.3913 4e-05 0.0093 2.03
cz95 cz230 23 13 4 17.3913 30.7692 4e-05 0.0093 2.03
cz137 cz86 31 19 5 16.1290 26.3158 4.1e-05 0.0094 2.03
cz86 cz137 19 31 5 26.3158 16.1290 4.1e-05 0.0094 2.03
cz110 cz70 28 21 5 17.8571 23.8095 4.1e-05 0.0095 2.02
cz70 cz110 21 28 5 23.8095 17.8571 4.1e-05 0.0095 2.02
cz122 cz95 14 23 4 28.5714 17.3913 5.5e-05 0.0129 1.89
cz95 cz122 23 14 4 17.3913 28.5714 5.5e-05 0.0129 1.89
cz103 cz207 12 10 3 25.0000 30.0000 6.1e-05 0.0141 1.85
cz207 cz103 10 12 3 30.0000 25.0000 6.1e-05 0.0141 1.85
cz163 cz4 88 13 6 6.8182 46.1538 7.3e-05 0.0170 1.77
cz4 cz163 13 88 6 46.1538 6.8182 7.3e-05 0.0170 1.77
cz86 cz189 19 18 4 21.0526 22.2222 7.3e-05 0.0170 1.77
cz189 cz86 18 19 4 22.2222 21.0526 7.3e-05 0.0170 1.77
cz4 cz138 13 27 4 30.7692 14.8148 7.8e-05 0.0180 1.74
cz138 cz4 27 13 4 14.8148 30.7692 7.8e-05 0.0180 1.74
cz95 cz115 23 29 5 21.7391 17.2414 7.9e-05 0.0183 1.74
cz115 cz95 29 23 5 17.2414 21.7391 7.9e-05 0.0183 1.74
cz179 cz230 2 13 2 100.0000 15.3846 8.4e-05 0.0195 1.71
cz230 cz179 13 2 2 15.3846 100.0000 8.4e-05 0.0195 1.71
cz92 cz99 20 34 5 25.0000 14.7059 8.5e-05 0.0197 1.71
cz99 cz92 34 20 5 14.7059 25.0000 8.5e-05 0.0197 1.71
cz97 cz116 15 24 4 26.6667 16.6667 8.9e-05 0.0207 1.68
cz116 cz97 24 15 4 16.6667 26.6667 8.9e-05 0.0207 1.68
cz92 cz178 20 7 3 15.0000 42.8571 9.1e-05 0.0212 1.67
cz76 cz178 20 7 3 15.0000 42.8571 9.1e-05 0.0212 1.67
cz92 cz63 20 7 3 15.0000 42.8571 9.1e-05 0.0212 1.67
cz178 cz76 7 20 3 42.8571 15.0000 9.1e-05 0.0212 1.67
cz63 cz92 7 20 3 42.8571 15.0000 9.1e-05 0.0212 1.67
cz178 cz92 7 20 3 42.8571 15.0000 9.1e-05 0.0212 1.67
cz159 cz139 50 43 8 16.0000 18.6047 0.00010 0.0235 1.63
cz139 cz159 43 50 8 18.6047 16.0000 0.00010 0.0235 1.63
cz163 cz54 88 9 5 5.6818 55.5556 0.00010 0.0240 1.62
cz54 cz163 9 88 5 55.5556 5.6818 0.00010 0.0240 1.62
cz20 cz137 5 31 3 60.0000 9.6774 0.00010 0.0241 1.62
cz137 cz20 31 5 3 9.6774 60.0000 0.00010 0.0241 1.62
cz230 cz115 13 29 4 30.7692 13.7931 0.00010 0.0241 1.62
cz115 cz230 29 13 4 13.7931 30.7692 0.00010 0.0241 1.62
cz105 cz156 20 84 7 35.0000 8.3333 0.00011 0.0247 1.61
cz156 cz105 84 20 7 8.3333 35.0000 0.00011 0.0247 1.61
ref query ref# query# common# ref_% query_% P_val E_val sig
cz70 cz189 21 18 4 19.0476 22.2222 0.00011 0.0258 1.59
cz189 cz70 18 21 4 22.2222 19.0476 0.00011 0.0258 1.59
cz95 cz126 23 50 6 26.0870 12.0000 0.00011 0.0263 1.58
cz126 cz95 50 23 6 12.0000 26.0870 0.00011 0.0263 1.58
cz71 cz180 7 4 2 28.5714 50.0000 0.00014 0.0314 1.50
cz180 cz71 4 7 2 50.0000 28.5714 0.00014 0.0314 1.50
cz113 cz137 13 31 4 30.7692 12.9032 0.00014 0.0317 1.50
cz137 cz113 31 13 4 12.9032 30.7692 0.00014 0.0317 1.50
cz168 cz76 8 20 3 37.5000 15.0000 0.00014 0.0336 1.47
cz224 cz105 8 20 3 37.5000 15.0000 0.00014 0.0336 1.47
cz68 cz92 8 20 3 37.5000 15.0000 0.00014 0.0336 1.47
cz92 cz68 20 8 3 15.0000 37.5000 0.00014 0.0336 1.47
cz76 cz168 20 8 3 15.0000 37.5000 0.00014 0.0336 1.47
cz105 cz224 20 8 3 15.0000 37.5000 0.00014 0.0336 1.47
cz136 cz139 28 43 6 21.4286 13.9535 0.00016 0.0361 1.44
cz139 cz136 43 28 6 13.9535 21.4286 0.00016 0.0361 1.44
cz97 cz110 15 28 4 26.6667 14.2857 0.00017 0.0388 1.41
cz110 cz97 28 15 4 14.2857 26.6667 0.00017 0.0388 1.41
cz229 cz97 11 15 3 27.2727 20.0000 0.00017 0.0393 1.41
cz97 cz229 15 11 3 20.0000 27.2727 0.00017 0.0393 1.41
cz54 cz126 9 50 4 44.4444 8.0000 0.00018 0.0411 1.39
cz126 cz54 50 9 4 8.0000 44.4444 0.00018 0.0411 1.39
cz138 cz163 27 88 8 29.6296 9.0909 0.00018 0.0413 1.38
cz163 cz138 88 27 8 9.0909 29.6296 0.00018 0.0413 1.38
cz230 cz148 13 34 4 30.7692 11.7647 0.00020 0.0459 1.34
cz148 cz230 34 13 4 11.7647 30.7692 0.00020 0.0459 1.34
cz179 cz76 2 20 2 100.0000 10.0000 0.00020 0.0476 1.32
cz76 cz179 20 2 2 10.0000 100.0000 0.00020 0.0476 1.32
cz9 cz103 3 12 2 66.6667 16.6667 0.00021 0.0493 1.31
cz103 cz9 12 3 2 16.6667 66.6667 0.00021 0.0493 1.31
cz103 cz97 12 15 3 25.0000 20.0000 0.00022 0.0521 1.28
cz97 cz103 15 12 3 20.0000 25.0000 0.00022 0.0521 1.28
cz182 cz88 4 9 2 50.0000 22.2222 0.00023 0.0537 1.27
cz88 cz182 9 4 2 22.2222 50.0000 0.00023 0.0537 1.27
cz230 cz157 13 36 4 30.7692 11.1111 0.00025 0.0577 1.24
cz157 cz230 36 13 4 11.1111 30.7692 0.00025 0.0577 1.24
cz54 cz70 9 21 3 33.3333 14.2857 0.00025 0.0581 1.24
cz70 cz54 21 9 3 14.2857 33.3333 0.00025 0.0581 1.24
cz76 cz95 20 23 4 20.0000 17.3913 0.00025 0.0582 1.23
cz95 cz76 23 20 4 17.3913 20.0000 0.00025 0.0582 1.23
cz26 cz76 10 20 3 30.0000 15.0000 0.00030 0.0707 1.15
cz76 cz26 20 10 3 15.0000 30.0000 0.00030 0.0707 1.15
cz46 cz16 3 15 2 66.6667 13.3333 0.00034 0.0783 1.11
cz16 cz46 15 3 2 13.3333 66.6667 0.00034 0.0783 1.11
cz6 cz134 4 11 2 50.0000 18.1818 0.00035 0.0819 1.09
